Plateauweegschaal Kern DE
Sale!
Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid.
Kenmerken:
- Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding/accu (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending, ...)
- Afleesinrichting verschillend te plaatsen: bijv. vrijstaand of aan de wand geschroefd (optie)
-
Afleesinrichting: kunststof, stof- en spatwatersichte bescherming IP65
- Weegplateau: edelstaal, onderbouw staal gelakt
- PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
- Met de receptuurfunctie kunnen verschillende bestanddelen van een mengsel worden bijgewogen. Ter controle kan het totaalgewicht van alle bestanddelen worden opgeroepen
- Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d.
Model: | Weegbereik: | Afleesbaarheid: | Weegplateau: | Reproduceerbaarheid: | Lineariteit: |
---|---|---|---|---|---|
DE 6K0.5A | 6 kg | 0,5 g | 318x308x75 mm | 0,5 g | +/- 1,5 g |
DE 12K1A | 12 kg | 1 g | 318x308x75 mm | 1 g | +/- 3 g |
DE 24K2A | 24 kg | 2 g | 318x308x75 mm | 2 g | +/- 6 g |
DE 60K5A | 60 kg | 5 g | 318x308x75 mm | 5 g | +/- 15 g |
DE 120K10A | 120 kg | 10 g | 318x308x75 mm | 10 g | +/- 30 g |
Weegschaal met twee bereiken (Dual Range) schakelt automatisch naar het eerstvolgende hogere weegbereik en afleesbaarheid.
Model: | Weegbereik: | Afleesbaarheid: | Weegplateau: | Reproduceerbaarheid: | Lineariteit: |
---|---|---|---|---|---|
DE 6K1D | 3 / 6 kg | 1 / 2 g | 318x308x75 mm | 1 / 2 g | +/- 3 / 6 g |
DE 15K2D | 6 / 15 kg | 2 / 5 g | 318x308x75 mm | 2 / 5 g | +/- 6 / 15 g |
DE 35K5D | 15 / 35 kg | 5 / 10 g | 318x308x75 mm | 5 / 10 g | +/- 15 / 30 g |
DE 35K5DL | 15 / 35 kg | 5 / 10 g | 522x406x98 mm | 5 / 10 g | +/- 15 / 30 g |
DE 60K10D | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 318x308x75 mm | 10 / 20 g | +/- 30 / 60 g |
DE 60K10DL | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 522x406x98 mm | 10 / 20 g | +/- 30 / 60 g |
DE 150K20D | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 318x308x75 mm | 20 / 50 g | +/- 60 /150 g |
DE 150K20DL | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 522x406x98 mm | 20 / 50 g | +/- 60 /150 g |
DE 150K20DXL | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 650x500x95 mm | 20 / 50 g | +/- 60 /150 g |
DE 300K50D | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 522x406x98 mm | 50 / 100 g | +/- 150 /300 g |
DE 300K50DL | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 650x500x95 mm | 50 / 100 g | +/- 150 /300 g |
Weegschaal met twee bereiken met fijnindicatie
Model: | Weegbereik: | Afleesbaarheid: | Weegplateau: | Reproduceerbaarheid: | Lineariteit: |
---|---|---|---|---|---|
DE 15K0.2D | 6 / 15 kg | 0.2 / 0.5 g | 318x308x88 mm | 0.2 / 0.5 g | +/- 0.8 / 2 g |
DE 35K0.5D | 15 / 35 kg | 0,5 / 1 g | 318x308x88 mm | 0,5 / 1 g | +/- 2 / 4 g |
DE 60K1D | 30 / 60 kg | 1 / 2 g | 318x308x88 mm | 1 / 2 g | +/- 4 / 8 g |
DE 60K1DL | 30 / 60 kg | 1 / 2 g | 522x403x83 mm | 1 / 2 g | +/- 4 / 8 g |
DE 150K2D | 60 / 150 kg | 2 / 5 g | 318x308x88 mm | 2 / 5 g | +/- 8 / 20 g |
DE 150K2DL | 60 / 150 kg | 2 / 5 g | 522x403x83 mm | 2 / 5 g | +/- 8 / 20 g |
DE 300K5DL | 150 / 300 kg | 5 / 10 g | 522x403x83 mm | 5 / 10 g | +/- 20 / 40 g |